ЯРОВОЙ СЕВ 2015: Данные на 1 апреля
ЯРОВОЙ СЕВ 2015: Данные на 1 апреля
По оперативным данным органов управления АПК Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2015 года из 16,8 млн. га подкормлено 7,9 млн. га или 46,7% к площади сева озимых зерновых культур (в 2014 г. – 6,5 млн. га).
В том числе в Крымском федеральном округе подкормлено 0,3 млн. га озимых или 73,6% к площади сева (в 2014 г. – 0,4 млн. га).
В Южном федеральном округе – 3,5 млн. га или 66,8% к площади сева (в 2014 г. – 3,0 млн. га).
В Северо-Кавказском федеральном округе – 1,5 млн. га или 68,7% к площади сева (в 2014 г. – 1,1 млн. га).
В Центральном федеральном округе – 2,4 млн. га или 57,9% к площади сева (в 2014 г. – 2,0 млн. га).
В Приволжском федеральном округе – 62,7 тыс. га или 1,4% к площади сева (в 2014 г. – 27,3 тыс. га).
Яровой сев в целом по стране проведен на площади 1,5 млн. га или 2,9% к прогнозу (в 2014 г. – 1,2 млн. га). В том числе яровые зерновые культуры посеяны на площади 1,0 млн. га или 3,3% к прогнозу (в 2014 г. – 1,0 млн. га).
В Крымском федеральном округе яровой сев проведен на площади 67,7 тыс. га или 31,7% к прогнозу (в 2014 г. – 73,7 тыс. га).
В Южном федеральном округе – 753,4 тыс. га или 12,8% к прогнозу (в 2014 г. – 433,9 тыс. га).
В Северо-Кавказском федеральном округе – 320,9 тыс. га или 18,4% к прогнозу (в 2014 г. – 289,4 тыс. га).
В Центральном федеральном округе – 342,4 тыс. га или 3,9% к прогнозу (в 2014 г. – 435,0 тыс. га).
В Приморском крае – 0,6 тыс. га.
Сахарная свекла в отдельных регионах Южного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов посеяна на площади 154,5 тыс. га или 15,8% к прогнозу (в 2014 г. – 76,7 тыс. га).
Подсолнечник на зерно посеян на площади 33,8 тыс. га или 0,5% к прогнозу (в 2014 г. – 11,2 тыс. га).
В отдельных регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов продолжается посадка раннего картофеля и сев овощей. В целом картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посажен на площади 4,6 тыс. га, овощи – посеяны на площади 10,5 тыс. га.
Наименование регионов | Посеяно озимых на зерно, тыс.га | Подкормлено - тыс.га | |||
2015г. | % к посеву | 2014г. | 2015г. +/- к 2014г. | ||
Российская Федерация | 16841,1 | 7870,2 | 46,7 | 6536,2 | 1334,0 |
Центральный фед. округ | 4141,7 | 2396,8 | 57,9 | 1980,6 | 416,2 |
Белгородская область | 374,5 | 352,0 | 94,0 | 299,7 | 52,3 |
Брянская область | 202,5 | 137,0 | 67,7 | 137,0 | |
Воронежская область | 768,6 | 428,9 | 55,8 | 440,0 | -11,1 |
Калужская область | 45,8 | 6,0 | 13,1 | 6,0 | |
Курская область | 550,5 | 491,4 | 89,3 | 424,3 | 67,1 |
Липецкая область | 424,5 | 340,0 | 80,1 | 250,0 | 90,0 |
Московская обл. | 86,5 | 6,5 | 7,5 | 0,2 | 6,3 |
Орловская область | 464,3 | 379,7 | 81,8 | 330,6 | 49,1 |
Рязанская область | 301,1 | 51,8 | 17,2 | 51,8 | |
Тамбовская область | 495,9 | 79,9 | 16,1 | 155,5 | -75,6 |
Тульская область | 310,4 | 123,6 | 39,8 | 79,3 | 44,3 |
Северо-Западный фед. округ | 122,6 | 59,4 | 48,5 | 30,4 | 29,0 |
Калининградская обл. | 77,8 | 59,4 | 76,3 | 27,2 | 32,2 |
Южный федеральный округ | 5303,5 | 3542,3 | 66,8 | 3003,6 | 538,7 |
Республика Адыгея | 96,6 | 96,6 | 100,0 | 97,3 | -0,7 |
Республика Калмыкия | 140,4 | 19,1 | 13,6 | 11,1 | 8,0 |
Краснодарский край | 1559,5 | 1555,3 | 99,7 | 1505,3 | 50,0 |
Волгоградская область | 1281,4 | 134,7 | 10,5 | 84,6 | 50,1 |
Ростовская область | 2224,6 | 1736,6 | 78,1 | 1305,0 | 431,6 |
Северо-Кавказкий фед. округ | 2195,1 | 1508,9 | 68,7 | 1132,8 | 376,1 |
Республика Дагестан | 82,6 | 9,3 | 11,3 | 13,0 | -3,7 |
Республика Ингушетия | 22,3 | 7,2 | 32,3 | 5,2 | 2,0 |
Кабардино-Балкарская Респ. | 48,6 | 22,5 | 46,3 | 20,0 | 2,5 |
Карачаево-Черкесская Респ. | 25,4 | 18,7 | 73,6 | 20,1 | -1,4 |
Рес. Северная Осетия-Алания | 31,9 | 8,9 | 27,9 | 6,6 | 2,3 |
Чеченская Республика | 84,3 | 19,3 | 22,9 | 8,9 | 10,4 |
Ставропольский край | 1900,0 | 1423,0 | 74,9 | 1059,0 | 364,0 |
Приволжский фед. округ | 4358,8 | 62,7 | 1,4 | 27,3 | 35,4 |
Республика Мордовия | 184,6 | 54,0 | 29,3 | 54,0 | |
Чувашская Республика | 89,5 | 4,2 | 4,7 | 6,6 | -2,4 |
Саратовская область | 1051,5 | 1,3 | 0,1 | 1,3 | |
Ульяновская область | 291,8 | 3,2 | 1,1 | 20,7 | -17,5 |
Дальневосточный фед. округ | 0,5 | 0,1 | 20,0 | 0,1 | |
Приморский край | 0,5 | 0,1 | 20,0 | 0,1 | |
Крымский ФО | 407,6 | 300,0 | 73,6 | 360,7 | -60,7 |
Республика Крым | 407,6 | 300,0 | 73,6 | 360,7 | -60,7 |
http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=128436